Fluke 289 AC DC True RMS Multimetre
- Weight: 2.00kg
- SKU: Fluke 289
- MPN: Fluke 289
Sonra Kargoda !Fluke 289 AC DC True RMS Multimetre: Endüstriyel Uygulamalar İçin Güçlü Veri Kaydı ve Ölçüm Cihazı
Fluke 289 AC DC True RMS Multimetre, gelişmiş veri kaydı ve analiz özellikleri ile endüstriyel ve ticari elektrik testlerinde güvenilir sonuçlar sağlar. Özellikle yüksek hassasiyetli ölçüm ve veri analizi gerektiren projelerde, Fluke 289 kullanıcıların performansını optimize etmek için ideal bir cihazdır. TrendCapture özellikli veri saklama fonksiyonu, geniş ekranı ve çeşitli ölçüm seçenekleri ile, bu multimetre, elektriksel sistemlerin daha verimli izlenmesini ve analiz edilmesini sağlar. Bu yazımızda, Fluke 289'un teknik özelliklerini, kullanım alanlarını ve avantajlarını inceleyeceğiz.
Fluke 289 AC DC True RMS Multimetre Genel Özellikler
Fluke 289, endüstriyel ve ticari alanlarda yüksek doğrulukla elektriksel testler yapmak için tasarlanmış bir multimetre modelidir. Gelişmiş özellikleriyle, hem mevcut elektriksel parametrelerin anlık ölçümünü hem de zamanla değişen değerlerin kaydını sağlar. Bu cihaz, kullanıcıların daha etkili ve güvenli testler yapmalarına olanak tanır.
Fluke 289 Teknik Özellikler
| DC VOLT | AC + DC VOLT (45 Hz ~ 1 kHz) | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 50.000mV | 0.001 mV | ±0.05%+20 | 50.000mV | 0.001 mV | ±0.5%+80 |
| 500.00mV | 0.01 mV | ±0.025%+2 | 500.0mV | 0.01 mV | ±0.5%+80 |
| 5.0000V | 0.0001 V | ±0.025%+2 | 3000.0mV | 0.1 mV | ±0.5%+80 |
| 50.000V | 0.001 V | ±0.025%+2 | 5.0000V | 0.0001 V | ±0.5%+80 |
| 500.00V | 0.01 V | ±0.03%+2 | 50.000V | 0.001 V | ±0.5%+80 |
| 1000.0V | 0.1 V | ±1%+20 | 500.00V | 0.01 V | ±0.5%+80 |
| 1000.0V | 0.1 V | ±0.5%+80 | |||
| AC VOLT (45Hz~65Hz) | DC AKIM | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 50.000mV | 0.001 mV | ±0.3%+40 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.075%+20 |
| 500.0mV | 0.01 mV | ±0.3%+40 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.075%+2 |
| 3000.0mV | 0.1 mV | ±0.3%+40 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.05%+10 |
| 5.0000V | 0.0001 V | ±0.3%+40 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.15%+2 |
| 50.000V | 0.001 V | ±0.3%+40 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.3%+10 |
| 500.00V | 0.01 V | ±0.3%+40 | 10.000A | 0.001 A | ±0.3%+2 |
| 1000.0V | 0.1 V | ±0.3%+40 | |||
| AC + DC AKIM (45 Hz ~ 1 kHz) | AC AKIM (45Hz~1kHz) | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 |
| 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 |
| 50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 |
| 400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 |
| 5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 |
| 10.000A | 0.001 A | ±0.8%+10 | 10.000A | 0.001 A | ±0.8%+5 |
| REZISTANS | KAPASITE | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 50.000Ω | 0.001 Ω | ±0.15%+20 | 1.000nF | 0.001nF | ±1.0%+5 |
| 500.00Ω | 0.01 Ω | ±0.05%+10 | 10.00nF | 0.01nF | ±1.0%+5 |
| 5.0000kΩ | 0.0001 kΩ | ±0.05%+2 | 100.0nF | 0.1nF | ±1.0%+5 |
| 50.000kΩ | 0.001 kIΩ | ±0.05%+2 | 1.000μF | 0.001μF | ±1.0%+5 |
| 500.00kΩ | 0.01 kΩ | ±0.05%+2 | 10.00μF | 0.01μF |
Garanti ve İade Şartları Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.366,41 TL
Vergiler Hariç:13.638,68 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.366,41 TL
Vergiler Hariç:13.638,68 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.366,41 TL
Vergiler Hariç:13.638,68 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.366,41 TL
Vergiler Hariç:13.638,68 TL
|