Hantek CC-65 20kHz 65A Akım Probu
Hantek CC-65 20kHz 65A Akım Probu
- Weight: 2.00kg
- SKU: Hantek CC65
- MPN: Hantek CC65
Bu ürünü (1) kişi görüntüledi
4.621,09 TL
Vergiler Hariç: 0,00 TL
Sonra Kargoda !
Hantek CC-65 20kHz 65A Akım Probu
AC/DC Akım Kelepçesi, 20kHz Bant Genişliği, 65A,10mV/A, 100mV/A
Özellik
- AC/DC frekans aralığı: 20 kHz'ye kadar
- Etkili Ölçüm Aralığı: 20mA ila 65A DC
- Multimetrenizin akım verilerini ölçmesini ve osiloskopunuzun akım dalga formlarını ölçmesini sağlayan bir dönüştürücüdür.
- Akım dönüştürücüsü, AC veya DC akımını doğrusal olarak AC veya DC akım voltajına dönüştüren permalloy ve hall elemanından oluşur. Ve bir osiloskopa BNC tipi konnektörle bağlanırsa, akım dalga formlarını gözlemleyebilirsiniz; bir multimetreye muz tipi konnektörle bağlanırsa, akım verilerini elde edebilirsiniz.
Uygulama
Güç devresi ölçümü ve arıza analizi;
Frekans dönüştürücünün (veya diğer elektroniklerin) motor tahriki ölçümü;
Güç elektroniği ekipmanlarının ölçümü.
| DCA Range | 100mV /A | ±(1.5%±5mA) 10mA ~ 20A |
| 10mV/A | ±(2%±20mA) 100mA ~ 40A; ±(4%±0.3A) 40A ~ 65A |
|
| ACA Range | 100mV /A | ±(2%±30mA) 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz); ±(4%±30mA) 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz); ±(6%±30mA) 100mA ~ 10A (10KHz ~ 20KHz); ±(8%±30mA) 10A ~ 15A (40Hz ~ 20KHz) |
| 10mV/A | ±(2%±30mA) 100mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz); ±(4%±30mA) 100mA ~ 40A (1KHz ~ 2KHz); ±(6%±30mA) 100mA ~ 40A (3KHz ~ 5KHz); ±(8%±0.3A) 40A ~ 65A (40Hz ~ 20KHz) |
|
| Captured Conductor Size | 9mm maximum | |
| Low Battery Indictor | red LED lighting | |
| Operating Temperature | 0℃to 50℃70% R.H. | |
| Storage Temperature | -20℃ to +70℃, 80% R.H. | |
| Battery Type | 9V DC | |
| Weight | 250 gm typical | |
| Dimensions | 195mm(H) x 70mm(W) x 33mm(D) | |
| Output | Supplied with coil cable with straight banana plug or BNC plug. |
Garanti ve İade Şartları