Hantek HDM3055 Masaüstü Multimetre
Hantek HDM3055 Masaüstü Multimetre
- Weight: 9.00kg
- SKU: HDM3055
- MPN: HDM3055
Bu ürünü (46) kişi görüntüledi
21.704,88 TL
Vergiler Hariç: 0,00 TL
Sonra Kargoda !
ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #868686; font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; font-size: 17px;">
1 μV yüksek çözünürlüklü 5 1/2 reading multimetre.
30 kS/s yüksek hızlı örnekleme frekansı, geçici sinyalleri yakalamayı kolaylaştırır.
Ön ve arkada iki set giriş arayüzü, kabloları düzenlemek için kolaylık sağlar.
Çubuk grafik, histogram, trend grafiği ve veri istatistik fonksiyonları ile standart.
Gerilim ve frekansı eşzamanlı olarak görüntüleyen çift ekran ölçüm fonksiyonu.
AC voltajının gerçek RMS'i ve AC akımının gerçek RMS'i ölçümleri.
0,1 μV çözünürlük, basit kullanım, esnek parametre ayarı.
Çeşitli ölçüm fonksiyonları: DC voltajı, AC voltajı, DC akımı, AC akımı, 2 hatlı direnç, 4 hatlı direnç, kapasitans, diyot, bağlantı, frekans, periyot, sıcaklık, akım aralığı 10 A'ya ulaşır.
4,3 inç renkli LCD ekran; Güvenlik standardı: CAT II 300 V; SCPI uzaktan kumanda komutunu destekler, piyasadaki ana akım multimetre komut setiyle uyumludur, üst bilgisayar kontrol yazılımıyla standarttır.
Yapılandırma arayüzleri: USB Aygıtı, USB Ana bilgisayar, LAN (HDM3055B), GPIB (HDM3055H).
| DC precision technical index: ± (% reading + % range) | ||||
| Range1/Frequency | Test current or Load voltage | Input impedance | 1 year | Temperature coefficient/°C |
| 23℃± 5 °C | 0 ℃-18 ℃ | |||
| DC voltage | 28 ℃-55 ℃ | |||
| 100 mV | — | 10 MΩ or>10 GΩ | 0.018 + 0.008 | 0.0020 + 0.0008 |
| 1 V | — | 10 MΩor>10 GΩ | 0.015 + 0.005 | 0.0015 + 0.0008 |
| 10 V | — | 10 MΩ | 0.015 +0.005 | 0.0020 + 0.0008 |
| 100 V | — | 10 MΩ | 0.015 + 0.005 | 0.0020 + 0.0008 |
| 1000 V | — | 10 MΩ | 0.015 + 0.005 | 0.0020 + 0.0008 |
| resistance2 | ||||
| 100 Ω | 1 mA | — | 0.050 + 0.008 | 0.0060 + 0.0008 |
| 1k Ω | 1 mA | — | 0.050 + 0.008 | 0.0060 + 0.0005 |
| 10 kΩ | 100 μA | — | 0.050 + 0.005 | 0.0060 + 0.0005 |
| 100 kΩ | 10 μA | — | 0.050 + 0.005 | 0.0060 + 0.0005 |
| 1 MΩ | 5 μA | — | 0.060 + 0.005 | 0.0060 + 0.0005 |
| 10 MΩ | 500 nA | — | 0.250 + 0.005 | 0.0250 + 0.0005 |
| 100 MΩ | 500 nA || 10 MΩ | — | 2.000 + 0.005 | 0.3000 + 0.0005 |
| DC | ||||
| 100 μA | <0.02 V | — | 0.050 + 0.015 | 0.007 + 0.0015 |
| 1 mA | <0.2 V | — | 0.050 + 0.007 | 0.007 + 0.0010 |
| 10 mA | <0.02 V | — | 0.050 + 0.015 | 0.008 + 0.0015 |
| 100 mA | <0.2 V | — | 0.050 + 0.007 | 0.008 + 0.0010 |
| 1 A | <0.1 V | — | 0.100 + 0.015 | 0.012 + 0.0015 |
| 3 A | <0.3 V | — | 0.250 + 0.007 | 0.015 + 0.0010 |
| 10 A | <0.02 V | — | 0.250 + 0.007 | 0.015 + 0.0010 |
| Breakover3 | ||||
| 1 kΩ | 1 mA | — | 0.100 + 0.100 | 0.005 + 0.005 |
| Diode test4 | ||||
| 5 V | 1 mA | — | 0.05 + 0.03 | 0.005 + 0.005 |
| ACprecision technical index: ± (% reading + % range) | ||||
| True RMS AC voltage 5,6 | Test current or Load voltage | Input impedance | 1 year | Temperature coefficient/°C |
| 23 ℃± 5 °C | 0 ℃-18 ℃ | |||
| 28 ℃-55 ℃ | ||||
| 100 mV Range | ||||
| 20 Hz-45 Hz | — | — | 1.00 + 0.10 | 0.02 + 0.02 |
| 45 Hz-10 kHz | — | — | 0.20 + 0.10 | 0.02 + 0.02 |
| 10 kHz-30 kHz | — | — | 1.50 + 0.30 | 0.05 + 0.02 |
| 30 kHz-100 kHz7 | — | — | 3.00 + 0.30 | 0.10 + 0.02 |
| Range: 1 V, 10 V, 100 V and 750 V | ||||
| 20 Hz-45 Hz | — | — | 1.00+0.108 | 0.02+0.02 |
| 45 kHz-10 kHz | — | — | 0.20+0.10 | 0.02+0.02 |
| 10 kHz-30 kHz | — | — | 1.50+0.30 | 0.05+0.02 |
| 30 kHz-100 kHz3 | — | — | 3.00+0.309 | 0.10+0.02 |
| True RMS AC current2 | ||||
| Range: 100 uA-10 A | ||||
| 20Hz-45 Hz | — | — | 1.50 + 0.10 | 0.02+0.02 |
| 45Hz-1 kHz | — | — | 0.50 + 0.10 | 0.02+0.02 |
| 1 kHz-10 kHz10 | — | — | 2.00 + 0.20 | 0.02+0.02 |
| Frequency: technical index ±(% reading+3 counts) | ||||
| Frequency range11 : 100 mV,1 V,10 V,100 V and 750 V | ||||
| 20 Hz – 300 kHz12 | — | — | 0.02+3 | 0.005 |
| Frequency resolution | Frequency | Resolution | ||
| Range13: 100 mV,1 V,10 V,100 V and 750 V | 119.999 Hz | 0.001 Hz | ||
|
Garanti ve İade Şartları Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.298,72 TL
Vergiler Hariç:13.582,27 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.298,72 TL
Vergiler Hariç:13.582,27 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.298,72 TL
Vergiler Hariç:13.582,27 TL
Stabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Terazisi 61cm ile Hassas ve Güvenilir ÖlçümlerStabila 19829 TECH 196 DL Elektronik Eğim Ölçer Su Te..
16.298,72 TL
Vergiler Hariç:13.582,27 TL
| ||||