Fluke 279 iFlex True Rms Akım Problu Termal Multimetre
- Weight: 1.00kg
- SKU: 279 iFlex
- MPN: 279 iFlex
Sonra Kargoda !
Fluke 279 FC True RMS Termal Multimetre: Elektriksel Sorunları Hızla Bulun ve Çözün
Fluke 279 FC True RMS Termal Multimetre, elektriksel bakım ve sorun giderme için güçlü bir araçtır. Dahili termal görüntüleme cihazı, yüksek hassasiyetli ölçümler ve kablosuz raporlama özellikleriyle, bu cihaz iş verimliliğini ve güvenliğini artıran üstün bir test cihazıdır. Elektriksel sorunları güvenli bir şekilde tespit etmek ve çözmek için gereken tüm özellikleri bir arada sunar. Fluke 279 FC, termal görüntüleme ve multimetre işlevlerini birleştirerek, daha hızlı ve etkili bir sorun giderme süreci sunar.
Bu makalede, Fluke 279 FC True RMS Termal Multimetre'nin teknik özelliklerini, kullanım alanlarını ve sunduğu avantajları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Fluke 279 FC True RMS Termal Multimetre Teknik Özellikleri
Fluke 279 FC, termal görüntüleme ve dijital multimetre özelliklerini entegre eden bir test cihazıdır. Elektriksel testlerde yüksek hassasiyet ve verimlilik sunan bu cihazın bazı önemli teknik özellikleri şu şekildedir
|
AC Gerilim
|
||
| Kademe 1/çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV 6.000 V / 0.001V | |
| 60.00 V / 0.01V | ||
| 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V | ||
| Doğruluk 2, 3, 4, 5 | 45 Hz - 65 Hz | %1.0 + 3 |
| 65 Hz - 200 Hz | %4.0 + 3 | |
| 200 Hz - 500 Hz | %15 + 3 | |
| AC mV | ||
| Kademe 1/çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV | |
| Doğruluk 2, 3, 4 | 45 Hz - 500 Hz | %1.0 + 3 |
| 1AC gerilim kademeleri %1’den %100 Kademeye kadar tanımlanmıştır. | ||
| 2Crest faktör 500 V’a kadar tam skalada ≤ 3, 1000V’da crest factor < 1.5 değerine kadar doğrusal olarak azalır. | ||
| 3Sinüs olmayan dalgaformları için crest factor 3’e kadarken (%2 okuma + %2 tam skala) standart ekleyin. | ||
| 410 7 V-Hz aşmayın. | ||
| 5 Tam zamanlı düşük geçiş filtresi | ||
|
DC Gerilim
|
||
| Kademe/çözünürlük | 6.000 V / 0.001V | |
| 60.00 V / 0.01V | ||
| 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V | ||
| Doğruluk | 6 V, 60 V, 600 V | %0.09 + 2 |
| 1000 V | %0.15 + 2 | |
|
DC mV
|
||
| Kademe/çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV | |
| Doğruluk | %0.09 + 2 | |
| Süreklilik | ||
| Kademe/çözünürlük | 600 Ω / 1 Ω | |
| Doğruluk | Cihaz < 25 Ω değerinde uyarı sinyali verir, uyarı sinyali 600 μs veya daha uzun olduğunda açık veya kısa devre tespit edilir | |
|
Direnç
|
||
| Kademe/çözünürlük | 600.0 Ω / 0.1Ω | |
| 6.000 kΩ / 0.001kΩ | ||
| 60.00 kΩ / 0.01kΩ | ||
| 600.0 kΩ / 0.1kΩ | ||
| 6.000 MΩ / 0.001MΩ | ||
| 50.00 MΩ / 0.01MΩ | ||
| Doğruluk | 600 Ω | %0.5 + 2 |
| 6 kΩ - 600 kΩ | %0.5 + 1 | |
| 50 MΩ | %1.5 + 3 | |
| Diyod testi | ||
| Kademe/çözünürlük | 2.000 V / 0.001V | |
| Doğruluk | %1 + 2 | |
| Kapasite | ||
| Kademe/çözünürlük | 1000 nF / 1 nF | |
| Doğruluk | 10.00 μF / 0.01 μF | |
| 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF 1/ 1 μF | ||
| 1000 nF thu 100 µF | %1.2 + 2 | |
| 9999 µF | %10 standart | |
| 11000 μF’e varan ölçümler için 9999 μF kademesi, doğruluk ölçüm değeri ise %1.2 + 2. | ||
|
AC akım
|
||
| Kademe/çözünürlük | 999.9 A / 0.1 A | |
| 2500 A / 1 A (iFlex ile) | ||
| Doğruluk | 45 Hz - 500 Hz | %3.0 + 5 |
| Frekans | ||
| Kademe/çözünürlük | 99.99 Hz / 0.01Hz | |
| 999.9 Hz / 0.1Hz | ||
| Doğruluk | %0.1 + 1 | |
| Giriş karakteristikleri | ||
| AC gerilim | Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF |
| Ortak mod geri çevirme oranı(1 kΩ balanssız) | DC 60 Hz’e kadarken > 60 dB | |
| Aşırı yük koruma | 1100V rms | |
| DC gerilim | Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF |
| Ortak mod geri çevirme oranı (1 kΩ balanssız) | DC 50- 60 Hz arasındayken > 120 dB | |
| Normal mod geri çevirme | 50- 60 Hz arasındayken > 60 dB | |
| Aşırı yük koruma | 1100V rms | |